TDKv Newsblog

Aktuelle Informationen über unsere Arbeit, unsere neuen Aufträge und abgeschlossenen Tabellenbuch-Projekte finden Sie in unserem Blog. Schauen Sie doch mal, woran wir gerade arbeiten.
Aktuelle Beiträge:
CAD - Kranaufsichten und Masszeichnungen für Mobilkrane

Wir liefern Ihnen maßstäbliche Kranaufsichten und Masszeichnungen Ihrer Mobilkrane für Ihre CAD-Einsatzplanung wahlweise im DXF- oder DWG-Format. Die Kranaufsichten enthalten mit den Stützmaßen, Fahrzeugabmessungen und Schwenkradien alle relevanten Elemente, um sie in einer konkreten Baustellenplanung einzusetzen. Sofort können Sie den Platzbedarf Ihrer Krane für die Einsatzsituation planen und darstellen. Die Masszeichnungen enthalten zusätzlich zur Kranaufsicht noch die maßstäbliche Kranzeichnung im Transportzustand.
Senden Sie uns einfach eine Liste mit den von Ihnen benötigten Kranen / Zeichnungen für ein konkretes Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
- Kranaufsicht, maßstäblich, DXF- oder DWG-Datei: EUR 65,00
- Kran Seitenansicht im Transportzustand, maßstäblich, DXF- oder DWG-Datei: EUR 65,00
- Masszeichnung inkl. Kranaufsicht, maßstäblich, DXF- oder DWG-Datei: EUR 125,00
Folgende Kranzeichnungen sind sofort als DXF oder DWG verfügbar:
| Kranart | Typenbezeichnung | Seitenansicht | Draufsicht |
|---|---|---|---|
| Teleskopkran | Grove AT 422 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 4085 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 4100 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 6180 | X | X |
| Teleskopkran | Grove TMS 760 US | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1050/1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1160-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1200-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1250-6.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1350-6.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1400-7.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1500-8.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 11200-9.1 T3 | X | X |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 50G-3 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 65G-4 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 90G-4 | X | X |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 220G-5 | X | |
| Teleskopkran | Terex T 340 US | X | X |
| Teleskopkran | Terex T 750 US | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 150 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 100/4 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag HC 810 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 1200 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 350/6 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 500-2 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 1000/9 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1250 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1600-2 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1750 | X | X |
| Raupenkran | Manitowoc 14000 US | X | |
| Raupenkran | Terex-Demag CC 2800-1 | X | X |
| Industriekran | Lorain CD 114 US | X | |
| Industriekran | Terex D85 i US | X | X |
| Geländekran | Grove RT 422 US | X | X |
| Geländekran | Grove RT 740 B US | X | X |
| Geländekran | Link Belt RTC 8040 II US | X | X |
| Geländekran | Terex RT 450 US | X | X |
| Geländekran | Tadano GR 550 EX | X | X |
| Geländekran | Tadano GR 700 EX L | X | X |
