Crawler cranes - specifications
Do you need the specifications of mobile cranes? The most important parameters for numerous crawler cranes are listed below. One click on the type designation opens a comprehensive data page for the crane in FLEETfile – our crane database. Here you will find additional technical data, such as dimensions, drive units, booms and much more, as well as load charts and crane owners. For many cranes, you can download load charts free-of-charge, as well as publish an unlimited number of offers for sale and enquiries for used cranes. In the KranTechnikon, you will find complete load charts, dimensional drawings and working diagrams for 240 mobile cranes.
All information are for reference only! These are no sales offers!
| Manufacturer | Type | Capacity | Axles | Counterweight | Main boom | Folding jib | Fixed jib | Fly jib | Tail swing | Outrigger base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sennebogen | 630 R-HD | 30 to at 2 m | 8 to | 7,5-32,7 m | m | m | m | 3625 mm | mm | |
| 2 | Hitachi | KH 125-3 | 35 to at 3 m | 11,6 to | 10-40 m | - m | 6,1-15,25 m | - m | 3800 mm | - mm | |
| 3 | Kobelco | 7035 | 35 to at 3,7 m | 10,9 to | 9,14-39,62 m | - m | 6,1-12,19 m | - m | 3570 mm | - mm | |
| 4 | Sennebogen | 640 R | 40 to at 3 m | 13 to | 10-40 m | - m | - m | - m | 3710 mm | - mm | |
| 5 | Hitachi | KH 150-3 | 40 to at 3 m | 13,2 to | 10-46 m | - m | 6,1-15,25 m | - m | 3850 mm | - mm | |
| 6 | Hitachi Sumitomo | SCX 400 | 40 to at 3,7 m | 12,5 to | 10-46 m | - m | 6-15 m | - m | 3820 mm | - mm | |
| 7 | Sennebogen | 640 HD C | 40 to at 3 m | 12,5 to | 10,3-46,7 m | m | m | m | 0 mm | mm | |
| 8 | Kobelco | 7045 | 45 to at 3,7 m | 15,05 to | 9,14-48,77 m | - m | 6,1-15,24 m | - m | 3830 mm | - mm | |
| 9 | Terex-Demag | CC 200 | 50 to at 3,7 m | 17,7 to | 9-51 m | - m | 6-15 m | - m | 3750 mm | 0 mm | |
| 10 | Sennebogen | 640 HD | 50 to at 3 m | 13 to | 10-40 m | - m | 10-16 m | - m | 3910 mm | - mm | |
| 11 | Hitachi | CX 500 | 50 to at 3,5 m | 16,9 to | 10-52 m | - m | - m | - m | 4000 mm | - mm | |
| 12 | Kobelco | BM 500 | 50 to at 3,8 m | 17 to | 9,1-51,8 m | - m | 6,1-15,2 m | - m | 4200 mm | - mm | |
| 13 | Sennebogen | 650 HD | 50 to at 3 m | 18 to | 10,3-52,3 m | m | m | m | 0 mm | mm | |
| 14 | Hitachi | CX 550 | 55 to at 3,5 m | 18,7 to | 10-52 m | - m | - m | - m | 4000 mm | - mm | |
| 15 | Kobelco | BM 600 | 55 to at 3,7 m | 14,9 to | 9,1-51,8 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | 4200 mm | - mm | |
| 16 | Hitachi Sumitomo | SCX 550 | 55 to at 3,7 m | 18,7 to | 10-49 m | - m | 6-15 m | - m | 3800 mm | - mm | |
| 17 | Sennebogen | 655 R/R-HD | 60 to at 3 m | 17,8 to | 10-46 m | - m | 10-16 m | - m | 3950 mm | - mm | |
| 18 | Hitachi | KH 230-3 | 60 to at 3,7 m | 22,8 to | 13-52 m | - m | 9-18 m | - m | 4250 mm | - mm | |
| 19 | Sennebogen | 660 HD | 60 to at 4 m | 17,8 to | 12,1-54,1 m | m | 13,1-24,3 m | m | 0 mm | mm | |
| 20 | Kobelco | CKE 600 | 60 to at 3 m | 15,2 to | 9,1-51,8 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | 3900 mm | - mm | |
| 21 | Kobelco | BM 700 | 65 to at 4,1 m | 20,55 to | 9,1-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | 4350 mm | - mm | |
| 22 | Kobelco | BM 700 HD | 70 to at 3,7 m | 27,7 to | 12,2-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | 4300 mm | - mm | |
| 23 | Hitachi Sumitomo | SCX 700 | 70 to at 3,7 m | 23,8 to | 9-54 m | - m | 9-18 m | - m | 4000 mm | - mm | |
| 24 | Kobelco | CKE 700 | 70 to at 3,1 m | 22,6 to | 9,1-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | 4150 mm | - mm | |
| 25 | Terex-Demag | CC 280-1 | 80 to at 3,5 m | 26,3 to | 12-54 m | - m | 9-18 m | 16-31 m | 4400 mm | 0 mm | |
| 26 | Sennebogen | 670 R/R-HD | 80 to at 3 m | 24 to | 10-52 m | - m | 10-16 m | - m | 4370 mm | - mm | |
| 27 | Hitachi | KH 300-3 | 80 to at 3,9 m | 20,8 to | 13-58 m | - m | 9-18 m | 19-34 m | 4900 mm | - mm | |
| 28 | Hitachi Sumitomo | SCX 800 HD-2 | 80 to at 3,4 m | 28,2 to | 9,5-54,5 m | - m | 9-18 m | - m | 3980 mm | - mm | |
| 29 | Hitachi Sumitomo | SCX 800-2 | 80 to at 3,3 m | 28,2 to | 9,5-54,5 m | - m | 9-18 m | - m | 3980 mm | - mm | |
| 30 | Sennebogen | 680 HD | 80 to at 4 m | 25 to | 12,1-59,7 m | m | 13,1-24,3 m | m | 0 mm | mm | |
| 31 | Kobelco | CKE 800 | 80 to at 3 m | 25,7 to | 9,1-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | 4250 mm | - mm | |
| 32 | Sennebogen | 2200 | 80 to at 4 m | 25 to | 12,1-59,7 m | m | 13,1-24,3 m | m | 0 mm | mm | |
| 33 | Kobelco | 7090 | 90 to at 4,3 m | 34,3 to | 13,8-62,6 m | - m | 9,1-21,3 m | 18,8-37,1 m | 4270 mm | - mm | |
| 34 | Hitachi Sumitomo | SCX 900-2 | 90 to at 4 m | 29,7 to | 12-60 m | - m | 10-28 m | - m | 4270 mm | - mm | |
| 35 | Kobelco | CKE 900 | 90 to at 3,4 m | 28,8 to | 12,2-61 m | - m | 9,1-18,3 m | - m | 4380 mm | - mm | |
| 36 | Terex-Demag | CC 400 | 100 to at 4 m | 24 to | 13-61 m | - m | 10-22 m | - m | 5000 mm | 0 mm | |
| 37 | Sennebogen | 6100 HD | 100 to at 4 m | 24 to | 10-64 m | - m | - m | 12-36 m | 4700 mm | - mm | |
| 38 | Hitachi | KH 500-3 | 100 to at 4,6 m | 33,4 to | 16-73 m | - m | 9-22,5 m | 22-43 m | 5495 mm | - mm | |
| 39 | Kobelco | 7100 | 100 to at 5 m | 40,5 to | 18,3-73,2 m | - m | 12,2-24,4 m | 22,9-44,2 m | 4845 mm | - mm | |
| 40 | Kobelco | BM 1200 | 100 to at 5 m | 28 to | 18,3-73,15 m | - m | 12,19-30,48 m | - m | 5500 mm | - mm | |
| 41 | Liebherr | LR 1100 | 104 to at 3,1 m | 32,3 to | 14-83 m | - m | 11-32 m | 14-62 m | 4700 mm | 0 mm | |
| 42 | Sennebogen | 3300 | 110 to at 4 m | 37,7 to | 13,1-74,7 m | m | 13,1-29,9 m | 18,7-52,3 m | 0 mm | mm | |
| 43 | Kobelco | 7120 | 120 to at 5 m | 52,3 to | 15,2-79,2 m | - m | 12,2-30,5 m | - m | 6528 mm | - mm | |
| 44 | Hitachi Sumitomo | SCX 1200-2 | 120 to at 4,5 m | 45 to | 15-72 m | - m | 10-28 m | - m | 4900 mm | - mm | |
| 45 | Sennebogen | 6120 HD | 120 to at 4 m | 32 to | 10-64 m | - m | - m | 12-36 m | 6000 mm | - mm | |
| 46 | Sennebogen | 6130 HD | 130 to at 4 m | 38 to | 13,1-69,1 m | m | m | m | 0 mm | mm | |
| 47 | Kobelco | CKE 1350-1F | 135 to at 4,5 m | 53 to | 15,2-82,3 m | - m | 12,2-30,5 m | 22,9-53,3 m | 5500 mm | - mm | |
| 48 | Liebherr | LR 1130 | 137 to at 3,4 m | 50,9 to | 17-92,9 m | - m | 11-32 m | 22,7-78,5 m | 5700 mm | 0 mm | |
| 49 | Sennebogen | 4400 | 140 to at 4 m | 49 to | 13,1-80,3 m | m | 13,1-29,9 m | 13,1-52,3 m | 5300 mm | mm | |
| 50 | Terex-Demag | CC 600 | 140 to at 4 m | 55 to | 9-72 m | - m | - m | 12-48 m | 5850 mm | - mm | |
| 51 | Kobelco | 7150 | 150 to at 5 m | 54 to | 18,3-82,3 m | - m | 12,19-30,48 m | 27,43-45,7 m | 6040 mm | - mm | |
| 52 | Manitowoc | 777 | 160 to at 4 m | 64,4 to | 18,3-82,3 m | m | m | 21,3-51,8 m | 5670 mm | mm | |
| 53 | Liebherr | LR 1160 | 160 to at 3,7 m | 55 to | 20-104,9 m | - m | 11-26 m | 22,7-69,8 m | 5880 mm | 0 mm | |
| 54 | Sennebogen | 5500 | 160 to at 4,7 m | 60 to | 18,7-80-3 m | - m | 13,1-18,7 m | 24,3-52,3 m | 0 mm | - mm | |
| 55 | Kobelco | CKE 1800 | 180 to at 3 m | 60 to | 12,2-85,3 m | - m | 12,2-30,5 m | 21,3-51,8 m | 5950 mm | - mm | |
| 56 | Sennebogen | 6180 HD | 180 to at 5,7 m | 66 to | 18-84 m | - m | - m | 24-48 m | 6200 mm | - mm | |
| 57 | Liebherr | LR 1200 | 220 to at 4 m | 81 to | 20-117 m | - m | 11-26 m | 20-95 m | 6200 mm | 0 mm | |
| 58 | Kobelco | 7250-2 | 250 to at 4,6 m | 97,1 to | 15,2-91,4 m | - m | 12,2-30,5 m | 27,4-51,8 m | 5850 mm | - mm | |
| 59 | Terex-Demag | CC 1400 | 250 to at 5 m | 120 to | 18-108 m | - m | 12-36 m | 18-66 m | 7100 mm | - mm | |
| 60 | Terex-Demag | CC 1100 | 250 to at 8 m | 80 to | 12-78 m | - m | - m | 12-48 m | 6900 mm | - mm | |
| 61 | Manitowoc | 999 | 250 to at 4,6 m | 99,6 to | 21,3-103,6 m | - m | 9,1-18,3 m | 21,3-73,2 m | 5870 mm | - mm | |
| 62 | Liebherr | LR 1250 | 250 to at 5 m | 75,3 to | 20-96,2 m | - m | - m | 20-62 m | 9500 mm | - mm | |
| 63 | Manitowoc | 15000 | 250 to at 4,6 m | 107,6 to | 21,5-87,5 m | m | 9,1-24,4 m | 21,3-73,2 m | 5610 mm | mm | |
| 64 | Kobelco | CKE 2500 | 250 to at 4,6 m | 90 to | 15,2-91,4 m | - m | 12,2-30,5 m | 21,3-61 m | 6000 mm | - mm | |
| 65 | Hitachi Sumitomo | SCX 2800-2 | 275 to at 4,3 m | 102,8 to | 15,25-91,4 m | - m | 12,2-36,55 m | - m | 6000 mm | - mm | |
| 66 | Liebherr | LR 1280 | 275 to at 4,3 m | 85,5 to | 20-98,9 m | - m | 11-26 m | 20-83 m | 6200 mm | 0 mm | |
| 67 | Terex-Demag | CC 1800 | 300 to at 5 m | 120 to | 18-150 m | - m | 12-36 m | 18-66 m | 7100 mm | - mm | |
| 68 | Liebherr | LR 1300 (vorl.) | 300 to at 4,5 m | 124 to | 20-98 m | - m | - m | - m | 6930 mm | - mm | |
| 69 | Kobelco | 7300 | 300 to at 5 m | 96 to | 18-96 m | - m | - m | 24-60 m | 6800 mm | - mm | |
| 70 | Liebherr | LR 1350/1 | 300 to at 5 m | 125 to | 24-120 m | - m | 12-36 m | 24-90 m | 7100 mm | 0 mm | |
| 71 | Terex-Demag | CC 2000-1 | 300 to at 5 m | 120 to | 18-108 m | - m | 12-30 m | 18-84 m | 7100 mm | 0 mm | |
| 72 | Terex-Demag | CC 1800-1 | 300 to at 6 m | 120 to | 18-114 m | - m | 12-36 m | 18-72 m | 7500 mm | 0 mm | |
| 73 | Terex-Demag | CC 1500 | 300 to at 5 m | 120 to | 18-102 m | - m | 12-36 m | 18-72 m | 7500 mm | 0 mm | |
| 74 | Liebherr | LR 1400/2-W | 350 to at 6,5 m | 155 to | 21-119 m | - m | 10,5-38,5 m | - m | 7300 mm | 0 mm | |
| 75 | Terex-Demag | CC 2200 | 350 to at 6 m | 140 to | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 7100 mm | 0 mm | |
| 76 | Terex-Demag | CC 2400 | 400 to at 7 m | 130 to | 18-90 m | m | m | 18-72 m | 7700 mm | mm | |
| 77 | Liebherr | LR 1500 | 400 to at 4,5 m | 130 to | 21-98 m | - m | - m | 21-84 m | 7670 mm | - mm | |
| 78 | Liebherr | LR 1400/2 | 400 to at 4,5 m | 155 to | 21-119 m | - m | 10,5-38,5 m | 21-91 m | 11 mm | - mm | |
| 79 | Liebherr | LR 1400/1 | 400 to at 4,5 m | 155 to | 21-119 m | - m | - m | 21-91 m | 7180 mm | - mm | |
| 80 | Terex-Demag | CC 2400-1 | 400 to at 7 m | 160 to | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 7100 mm | 0 mm | |
| 81 | Terex-Demag | CC 2500 | 450 to at 7 m | 140 to | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 8000 mm | - mm | |
| 82 | Kobelco | SL 6000 | 450 to at 6 m | 180 to | 30-84 m | m | m | 24-72 m | 8300 mm | mm | |
| 83 | Terex-Demag | CC 2600 | 500 to at 7 m | 149 to | 18-120 m | - m | - m | 24-78 m | 7700 mm | - mm | |
| 84 | Terex-Demag | CC 2500-1 | 500 to at 9 m | 160 to | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 8000 mm | 0 mm | |
| 85 | Liebherr | LR 1550 | 550 to at 4,5 m | 200 to | 21-105 m | - m | - m | 21-91 m | 8400 mm | - mm | |
| 86 | Manitowoc | 18000 | 600 to at 7,3 m | 239,5 to | 36,6-121,9 m | m | 27,4-45,7 m | 21,3-94,5 m | 10180 mm | mm | |
| 87 | Liebherr | LR 1600/1 | 600 to at 6 m | 245 to | 35-140 m | - m | 14-21 m | 28-105 m | 9175 mm | - mm | |
| 88 | Liebherr | LR 1600/2 (vorl.) | 600 to at 5,5 m | 190 to | 24-144 m | m | 12-36 m | 24-96 m | 8010 mm | mm | |
| 89 | Terex-Demag | CC 2800-1 | 600 to at 6 m | 180 to | 24-138 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 8000 mm | 0 mm | |
| 90 | Terex-Demag | CC / PC 4200 | 600 to at 5 m | 220 to | 28-105 m | - m | - m | 28-84 m | 10340 mm | 14500 x 14500 mm | |
| 91 | Terex-Demag | CC 3800 | 600 to at 6 m | 172 to | 28-98 m | - m | - m | 28-84 m | 10340 mm | - mm | |
| 92 | Terex-Demag | CC 2800 | 600 to at 6 m | 180 to | 24-138 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 8000 mm | - mm | |
| 93 | Liebherr | LR 1750 | 750 to at 7 m | 245 to | 28-133 m | - m | - m | 28-105 m | 9175 mm | 0 mm | |
| 94 | Kobelco | 7800 | 750 to at 5,6 m | 200 to | 18,3-115,8 m | - m | - m | 24,4-73,2 m | 11400 mm | - mm | |
| 95 | Liebherr | LR 1800 | 800 to at 9 m | 238 to | 21-112 m | - m | - m | 21-91 m | 11740 mm | 0 mm | |
| 96 | Terex-Demag | CC 4800 | 800 to at 7 m | 160 to | 24-102 m | - m | - m | 24-90 m | 11670 mm | - mm | |
| 97 | Terex-Demag | PC 9600 | 800 to at 9 m | 360 to | 42-126 m | - m | - m | - m | 14191 mm | 18500 x 18500 mm | |
| 98 | Terex-Demag | CC 4000 | 800 to at 8,5 m | 140 to | 18-102 m | - m | - m | 24-72 m | 11500 mm | - mm | |
| 99 | Manitowoc | 21000 | 900 to at 8,5 m | 240,72 to | 9,1-121,9 m | m | m | 36,6-91,4 m | 12 mm | mm | |
| 100 | Terex-Demag | CC 12000 | 960 to at 10 m | 400 to | 54-114 m | - m | - m | 54-102 m | 14580 mm | - mm | |
| 101 | Liebherr | LR 11200 | 1000 to at 10 m | 400 to | 42-126 m | - m | - m | 42-112 m | 13950 mm | 0 mm | |
| 102 | Terex-Demag | CC 5800 (vorl.) | 1000 to at 8 m | 250 to | 30-150 m | - m | 12-36 m | 30-108 m | 10000 mm | 0 mm | |
| 103 | Terex-Demag | CC 6400 | 1000 to at 10 m | 201 to | 36-132 m | - m | - m | 27,5-96 m | 12200 mm | - mm | |
| 104 | Terex-Demag | CC 8000 | 1200 to at 8 m | 300 to | 36-120 m | m | m | 30-102 m | 14000 mm | mm | |
| 105 | Gottwald | AK 1200 | 1200 to at 5 m | 330 to | 16-128 m | - m | - m | 30-100 m | 0 mm | 17000 x 17000 mm | |
| 106 | Terex-Demag | CC 8800 | 1250 to at 9 m | 280 to | 48-150 m | - m | - m | 36-108 m | 16500 mm | 0 mm | |
| 107 | Terex-Demag | CC 6800 (vorl.) | 1250 to at 8 m | 250 to | 36-150 m | - m | 12-36 m | 30-108 m | 10000 mm | - mm | |
| 108 | Liebherr | LR 11350 (vorl.) | 1350 to at 12 m | 300 to | 48-150 m | - m | - m | 36-114 m | 11785 mm | 0 mm | |
| 109 | Terex-Demag | CC 8800-1 (vorl.) | 1600 to at 10 m | 295 to | 48-156 m | - m | 36-108 m | 36-108 m | 16000 mm | - mm | |
| 110 | Terex-Demag | CC 12600 | 1600 to at 12 m | 470 to | 54-138 m | - m | - m | 42-114 m | 15500 mm | 0 mm | |
| 111 | Terex-Demag | CC 8800-1 Twin(vorl) | 3200 to at 9 m | 135 to | 54-117 m | - m | - m | - m | 0 mm | - mm |
