Newsletter subscription
Subscribe to our bimonthly newsletter for latest news about TDKv and the crane hire business:
Crane hire directory

More than 6.000 crane hire companies worldwide with complete address information (incl. phone, fax, e-mail, website) available on CD-ROM. With the International Crane Rentals Directory you will immediately find the suitable crane hire company for your lifting job in more than 80 countries.
International Crane Rentals Directory »
Scaled top views

NEW! Scaled top views for 75 current telescopic cranes manufactured by Liebherr, Terex-Demag, Tadano Faun and Grove in scale 1:100, 1:200, 1:250 and 1:500 in one book for your job site planning.
Planningfoils-Book 3 »
CAD crane blocks
CAD blocks top views and side views for mobile cranes as DXF or DWG-file for your jobsite planning.
Read more »
CAD - Krandraufsichten und Masszeichnungen für Mobilkrane

Wir liefern Ihnen maßstäbliche CAD Draufsichten und Seitenansichten für nahezu alle aktuellen Mobilkrane für Ihre Einsatzplanung als DXF oder DWG.
Die Draufsichten der Autokrane enthalten mit den Stützmaßen, Fahrzeugabmessungen und Schwenkradien alle relevanten Elemente, um sie in einer konkreten CAD Baustellenplanung einzusetzen. Sofort können Sie den Platzbedarf der Autokrane in Ihrer Einsatzsituation planen und darstellen. Alle CAD-Daten sind gemäß der Prospektvorlage der Kranhersteller maßstäblich von uns in AutoCAD gezeichnet. Unsere Bestandsliste zeigt Ihnen alle sofort lieferbaren CAD Zeichnungen für Autokrane. Laden Sie sich eine Musterdatei unserer CAD Zeichnungen zum Testen runter.
Um unsere CAD Zeichnungen für Autokrane zu testen, können Sie sich am Ende der Seite ein Muster als DXF oder DWG runterladen.
- Kran Draufsicht, maßstäblich, DXF- oder DWG-Datei: EUR 48,50
- Kran Seitenansicht im Transportzustand, maßstäblich, DXF- oder DWG-Datei: EUR 48,50
CAD-Zeichnungen für Autokrane - Bestandsliste
| Kranart | Autokran | CAD Seitenansicht | CAD Draufsicht |
|---|---|---|---|
| Teleskopkran | Grove AT 422 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GCK 3045 | X | |
| Teleskopkran | Grove GMK 2035 E | X | |
| Teleskopkran | Grove GMK 3050-1 | X | |
| Teleskopkran | Grove GMK 3055 | X | |
| Teleskopkran | Grove GMK 4080-1 | X | |
| Teleskopkran | Grove GMK 4085 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 4100 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 4100 L | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5095 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5110-1 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5130-2 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5130-2 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5165-B | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5165B US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5170 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 5220 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 6180 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 6180 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 6220 L | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 6300 | X | X |
| Teleskopkran | Grove GMK 7450 | X | X |
| Teleskopkran | Grove TMS 760 US | X | X |
| Teleskopkran | Grove TMS 800B US | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTC 1045-3.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTC 1055-3.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1030-2.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1040-2.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1045-3.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1050/1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1050/1 US | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1050-3.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1055-3.2 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1070 Zweiwege | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1070-4.2 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1080-1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1090-4.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1095-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1100-4.2 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 11200-9.1 T3 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 11200-9.1 T7 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1130-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1150-6.1 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1160-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1200-5.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1220-5.2 | X | |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1250-6.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1350-6.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1400-7.1 | X | X |
| Teleskopkran | Liebherr LTM 1500-8.1 | X | X |
| Teleskopkran | Link Belt HTT 8675 II US | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 110G-5 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 130G-5 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 160G-5 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 220G-5 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 360G-6 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 40G-2 | X | X |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 45-3 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 50G-3 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 60-3 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 60-4 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 65G-4 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 70-4 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 80-4 | X | |
| Teleskopkran | Tadano Faun ATF 90G-4 | X | X |
| Teleskopkran | Tadano TG 500E | X | |
| Teleskopkran | Tadano TL 250E | X | |
| Teleskopkran | Tadano TR 350XL | X | |
| Teleskopkran | Tadano TR 500E | X | |
| Teleskopkran | Tadano TR 600XL | X | |
| Teleskopkran | Terex T 340 US | X | |
| Teleskopkran | Terex T 750 US | X | |
| Teleskopkran | Terex T 790 US | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 100 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 1000-9 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 100-4 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 100-4L | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 1200 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 120-1 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 140 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 150 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 160-2 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 200-1 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 200-1P | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 250-1 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 30 City | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 300-6 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 350 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 40-2 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 40-2L | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 40-City | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 500-2 | X | X |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 50-1 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag AC 80-2 | X | |
| Teleskopkran | Terex-Demag HC 810 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1250 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1600/2 | X | X |
| Raupenkran | Liebherr LR 1750 | X | X |
| Raupenkran | Manitowoc 14000 US | X | |
| Raupenkran | Sumitomo SC 1500 US | X | |
| Raupenkran | Terex-Demag CC 2800-1 | X | X |
| Mobilbaukran | Liebherr MK 100 | X | |
| Mobilbaukran | Liebherr MK 63 | X | |
| Mobilbaukran | Spierings SK 1265-AT6 | X | X |
| Mobilbaukran | Spierings SK 498-AT4 | X | |
| Industriekran | Lorain CD 114 US | X | |
| Industriekran | Terex D85 i US | X | X |
| Gittermastkran | Liebherr LG 1150 | X | X |
| Geländekran | Grove RT 422 US | X | X |
| Geländekran | Grove RT 740 B US | X | X |
| Geländekran | Link Belt RTC 8040 II US | X | X |
| Geländekran | Tadano GR 550 EX | X | X |
| Geländekran | Tadano GR 700 EX L | X | X |
| Geländekran | Terex RT 450 US | X | X |
| Aufbaukran | Liebherr LTF 1035-3.1 | X | |
| Aufbaukran | Liebherr LTF 1045-4.1 | X | |
| Aufbaukran | Liebherr LTF 1060-4.1 | X | |
| Aufbaukran | Tadano Faun HK 40 | X | X |
| Aufbaukran | Tadano Faun HK 60 | X |
CAD Zeichnungen für Autokrane - Musterdaten zum Download
| Attachment | Size |
|---|---|
| CAD-Draufsicht-Seitenansicht-DWG-Liebherr-LTM-1050-1.zip | 139.09 KB |
| CAD-Draufsicht-Seitenansicht-DXF-Liebherr-LTM-1050-1.zip | 104.85 KB |
