Gittermastkrane - Technische Daten
Sie suchen technische Daten für Mobilkrane? Nachfolgend haben wir die wichtigsten Parameter für zahlreiche Gittermastkrane für Sie aufgelistet. Ein Klick auf die Typenbezeichnung öffnet ein ausführliches Datenblatt des Kranes im FLEETfile - unserer Krandatenbank. Dort finden Sie weitere technische Daten wie Abmessungen, Antriebe, Ausleger und vieles mehr, außerdem noch Angaben zu den Traglasten und den Kranbetreibern. Für zahlreiche Krane können Sie kostenlose Traglasttabellen downloaden sowie unbegrenzt Angebote und Anfragen für Gebrauchtkrane veröffentlichen. Vollständige Traglasten, Maßzeichnungen und Arbeitsdiagramme für 240 Mobilkrane finden Sie im KranTechnikon.
Trotz sorgfältiger Prüfung aller Daten übernehmen wir keinerlei Haftung für deren Richtigkeit! Dies sind keine Verkaufsangebote!
| Hersteller | Typ | Tragfähigkeit | Achsen | Ballast | Hauptausleger | Klappspitze | Festanbau | Wippspitze | Schwenkradius | Stützbasis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupp | 14 GG | 14 to auf 3,2 m | 2 | 1,7 to | 6-30 m | - m | 6 m | - m | 2396 mm | 3160 x 3600 mm |
| 2 | Krupp | 16 GG | 16 to auf 2,6 m | 2 | 1,7 to | 6-30 m | - m | 6 m | - m | 2396 mm | 3160 x 3600 mm |
| 3 | Terex-Demag | TC 85 | 30 to auf 6 m | 3 | 3,9 to | 6-42 m | - m | 4,5-12 m | - m | 3860 mm | 4600 x 5000 mm |
| 4 | Sennebogen | 640 M | 40 to auf 3 m | 2 | 5,7 to | 10-40 m | - m | - m | - m | 3710 mm | 6000 x 6000 mm |
| 5 | Terex-Demag | TC 120 | 45 to auf 3 m | 4 | 5,7 to | 6-48 m | - m | 4,5-15 m | - m | 3920 mm | 4600 x 5000 mm |
| 6 | Terex-Demag | TC 140 | 50 to auf 3 m | 4 | 7,6 to | 6-48 m | - m | 4,5-15 m | - m | 3920 mm | 4700 x 5500 mm |
| 7 | Terex-Demag | TC 150 | 55 to auf 3 m | 4 | 4,6 to | 9-48 m | - m | 4,5-18 m | - m | 3955 mm | 5030 x 6250 mm |
| 8 | Terex-Demag | TC 180 | 60 to auf 3 m | 4 | 9,5 to | 6-57 m | - m | 4,5-15 m | 12-30 m | 3360 mm | 4850 x 6000 mm |
| 9 | Terex-Demag | TC 200 | 70 to auf 3 m | 5 | 4,55 to | 9-54 m | - m | - m | 12-30 m | 3770 mm | 6700 x 6250 mm |
| 10 | Gottwald | AK 85-53 | 80 to auf 4 m | 5 | 21 to | 13,5-68,5 m | - m | 5-20 m | 13,5-43,5 m | 0 mm | 6700 x 6500 mm |
| 11 | Terex-Demag | TC 280 | 80 to auf 3,5 m | 5 | 18 to | 9-60 m | - m | - m | 12-30 m | 4050 mm | 6700 x 6250 mm |
| 12 | Terex-Demag | TC 300 | 100 to auf 3,2 m | 4 | 18 to | 9-60 m | - m | - m | 18-30 m | 3955 mm | 5800 x 6800 mm |
| 13 | Terex-Demag | TC 400 | 100 to auf - m | 5 | 26 to | 9-60 m | - m | - m | 12-42 m | 4950 mm | 7000 x 6750 mm |
| 14 | Liebherr | LG 1130 | 125 to auf 3,5 m | 5 | 32 to | 7-70 m | - m | 14-35 m | 14-63 m | 5280 mm | 7300 x 7000 mm |
| 15 | Terex-Demag | TC 500 | 125 to auf 3,4 m | 5 | 31 to | 9-72 m | - m | - m | 12-48 m | 5000 mm | 7000 x 7000 mm |
| 16 | Gottwald | AK 200 | 135 to auf - m | 5 | 31 to | 12-68 m | - m | 8-40 m | - m | 5320 mm | x 7000 mm |
| 17 | Terex-Demag | TC 600 | 140 to auf 4 m | 5 | 41,5 to | 9-72 m | - m | - m | 12-48 m | 5550 mm | 7000 x 7000 mm |
| 18 | Coles | LT 4000 | 143 to auf 3,5 m | 5 | 35 to | 12-81 m | - m | 9-42 m | 12-48 m | 0 mm | 6730 x 6650 mm |
| 19 | Liebherr | LG 1150 | 150 to auf 4 m | 6 | 44 to | 14-77 m | - m | - m | 21-63 m | 5750 mm | 7300 x 7000 mm |
| 20 | Terex-Demag | TC 650 | 170 to auf 3,5 m | 5 | 48,9 to | 9-72 m | - m | - m | 12-48 m | 5550 mm | 7150 x 7000 mm |
| 21 | Gottwald | AK 210-73 | 180 to auf 4,7 m | 7 | 61,5 to | 10-93 m | - m | - m | 23-65 m | 6350 mm | 8750 x 8000 mm |
| 22 | Liebherr | LG 1200 | 200 to auf 4 m | 6 | 72 to | 8-77 m | - m | - m | 21-70 m | 6300 mm | 7300 x 8000 mm |
| 23 | Coles | LT 5000 | 200 to auf 4 m | 6 | 62 to | 12-96 m | - m | 9-36 m | 9-54 m | 0 mm | 7980 x 7500 mm |
| 24 | Terex-Demag | TC 1100 | 250 to auf 6 m | 7 | 90 to | 12-90 m | - m | - m | 12-66 m | 6760 mm | 9045 x 10000 mm |
| 25 | Terex-Demag | TC 2000 | 350 to auf 5,5 m | 7 | 120 to | 12-90 m | - m | - m | 18-72 m | 6710 mm | 14000 x 14000 mm |
| 26 | Liebherr | LG 1350 | 350 to auf 5,5 m | 8 | 105 to | 21-91 m | - m | - m | 21-84 m | 7710 mm | 11700 x 14000 mm |
| 27 | Terex-Demag | TC 2500 | 450 to auf 7 m | 7 | 160 to | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | 8000 mm | 14000 x 14000 mm |
| 28 | Terex-Demag | TC 2400 | 450 to auf 5,5 m | 7 | 130 to | 18-90 m | - m | - m | 18-72 m | 7700 mm | 14000 x 14000 mm |
| 29 | Gottwald | AK 450-83 | 450 to auf 5 m | 8 | 135 to | 16-100 m | - m | - m | 23-93 m | 9000 mm | 14000 x 14000 mm |
| 30 | Terex-Demag | TC 3200 | 500 to auf 5 m | 7 | 149 to | 18-120 m | - m | - m | 24-102 m | 7700 mm | 15500 x 15500 mm |
| 31 | Terex-Demag | TC 2600 | 500 to auf 5 m | 7 | 149 to | 18-90 m | - m | - m | 24-84 m | 7700 mm | 15500 x 15500 mm |
| 32 | Liebherr | LG 1550 | 550 to auf 4,5 m | 8 | 160 to | 21-105 m | - m | - m | 21-105 m | 8400 mm | 13000 x 13000 mm |
| 33 | Terex-Demag | TC 2800-1 | 600 to auf 6 m | 8 | 200 to | 24-138 m | - m | 12-36 m | 24-96 m | 8000 mm | 14000 x 14000 mm |
| 34 | Terex-Demag | TC 2800 | 600 to auf 6 m | 8 | 200 to | 24-138 m | - m | 12-36 m | 24-96 m | 8000 mm | 14000 x 14000 mm |
| 35 | Terex-Demag | TC 3600 | 650 to auf 4,5 m | 8 | 250 to | 22-106 m | m | m | 21-95 m | 0 mm | 14500 x 14500 mm |
| 36 | Terex-Demag | TC 3800 | 650 to auf 6 m | 8 | 220 to | 28-98 m | - m | - m | 28-84 m | 10340 mm | 14500 x 14500 mm |
| 37 | Terex-Demag | TC 4000 | 650 to auf 6 m | 8 | 150 to | 18-108 m | - m | - m | 24-90 m | 11500 mm | 16500 x 16500 mm |
| 38 | Gottwald | AK 680-1 | 650 to auf 5 m | 10 | 206 to | 23-113 m | - m | - m | 29-95 m | 12000 mm | 14500 x 14500 mm |
| 39 | Liebherr | LG 1750 | 750 to auf 7 m | 8 | 250 to | 28-140 m | - m | 14-21 m | 28-105 m | 9200 mm | 16000 x 16000 mm |
| 40 | Gottwald | AK 850 | 850 to auf 9 m | 10 | 206 to | 23-113 m | - m | - m | 29-95 m | 12400 mm | 14700 x 14700 mm |
| 41 | Gottwald | AK 912 | 900 to auf 4,5 m | 10 | 206 to | 23-113 m | - m | - m | 29-95 m | 12900 mm | 14700 x 14700 mm |
