Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie den TDKv-Branchenbrief mit aktuellen Informationen über TDKv und die Kranbranche:
Autokrane mieten

Müssen Sie häufiger Autokrane mieten? Mehr als 1.100 Adressen (inkl. Telefon, Telefax, E-Mail, Internet) von Kranvermietungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie übersichtllich sortiert nach Name, Ort und Postleitzahl im
Adressbuch der Kranvermieter »
Arbeitsbühne mieten?

Müssen Sie Arbeitsbühnen mieten? Das Adressverzeichnis für die Arbeitsbühnenvermietung zeigt Ihnen übersichtlich sortiert die Adressen und Kontaktdaten für ca. 1.100 Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Das Adressbuch der Arbeitsbühnenvermieter »
Draufsichten für Autokrane

NEU! Skalierte Draufsichten im Maßstab 1:100, 1:200, 1:250 und 1:500 in CAD-Qualität für die aktuellen Teleskopkrane von Liebherr, Terex-Demag, Tadano Faun und Grove finden Sie im
Planungsfolien-Buch 3 »
CAD Autokran Zeichnungen
CAD Draufsichten und Seitenansichten für nahezu alle aktuellen Autokrane von Liebherr, Terex Demag, Tadano Faun, Grove und weiteren Kranherstellern als DXF oder DWG für Ihre Baustellenplanung. Wir liefern Ihre CAD Zeichnungen für Autokrane »
CAD blocks - Topviews and dimensioned drawings for mobile cranes

We deliver scaled CAD blocks top views and side views of nearly all current mobile cranes for your CAD liftplanning as DXF- or DWG-files.
Including all dimensions, outrigger basis and slewing radius our scaled topviews contain all relevant elements of the mobile cranes - ready to be used in a concrete CAD job site planning. At once you can check and show the space needed by your crane for rigging and slewing. This gives you a perfect jobsite presentaton for your customer. All CAD blocks are scaled redrawn in AutoCAD by our draftsmen based upon the manufacturers' brochures. Check our stock list of CAD blocks for mobile cranes and download some sample blocks for tryout below.
You can download some samples of our CAD blocks on the bottom of this page.
- Crane CAD block top view, scaled, DXF- or DWG-file: EUR 48,50
- Crane CAD block side view in transport, scaled, DXF- or DWG-file: EUR 48,50
All CAD blocks of mobile cranes are available for immediate download in our new online-store »
CAD blocks of mobile cranes - Stock list
| Crane category | Mobile crane type | Side view | Top view |
|---|---|---|---|
| Telescopic crane | Grove AT 422 US | X | X |
| Telescopic crane | Grove GCK 3045 | X | |
| Telescopic crane | Grove GMK 2035 E | X | |
| Telescopic crane | Grove GMK 3050-1 | X | |
| Telescopic crane | Grove GMK 3055 | X | |
| Telescopic crane | Grove GMK 4080-1 | X | |
| Telescopic crane | Grove GMK 4085 US | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 4100 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 4100 L | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5095 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5110-1 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5130-2 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5130-2 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5165-B | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5165B US | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5170 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 5220 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 6180 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 6180 US | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 6220 L | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 6300 | X | X |
| Telescopic crane | Grove GMK 7450 | X | X |
| Telescopic crane | Grove TMS 760 US | X | X |
| Telescopic crane | Grove TMS 800B US | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTC 1045-3.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTC 1055-3.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1030-2.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1040-2.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1045-3.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1050/1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1050/1 US | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1050-3.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1055-3.2 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1070 Zweiwege | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1070-4.2 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1080-1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1090-4.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1095-5.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1100-4.2 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 11200-9.1 T3 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 11200-9.1 T7 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1130-5.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1150-6.1 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1160-5.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1200-5.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1220-5.2 | X | |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1250-6.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1350-6.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1400-7.1 | X | X |
| Telescopic crane | Liebherr LTM 1500-8.1 | X | X |
| Telescopic crane | Link Belt HTT 8675 II US | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 110G-5 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 130G-5 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 160G-5 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 220G-5 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 360G-6 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 40G-2 | X | X |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 45-3 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 50G-3 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 60-3 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 60-4 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 65G-4 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 70-4 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 80-4 | X | |
| Telescopic crane | Tadano Faun ATF 90G-4 | X | X |
| Telescopic crane | Tadano TG 500E | X | |
| Telescopic crane | Tadano TL 250E | X | |
| Telescopic crane | Tadano TR 350XL | X | |
| Telescopic crane | Tadano TR 500E | X | |
| Telescopic crane | Tadano TR 600XL | X | |
| Telescopic crane | Terex T 340 US | X | |
| Telescopic crane | Terex T 750 US | X | |
| Telescopic crane | Terex T 790 US | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 100 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 1000-9 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 100-4 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 100-4L | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 1200 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 120-1 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 140 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 150 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 160-2 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 200-1 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 200-1P | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 250-1 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 30 City | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 300-6 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 350 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 40-2 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 40-2L | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 40-City | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 500-2 | X | X |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 50-1 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag AC 80-2 | X | |
| Telescopic crane | Terex-Demag HC 810 | X | X |
| Crawler crane | Liebherr LR 1250 | X | X |
| Crawler crane | Liebherr LR 1600/2 | X | X |
| Crawler crane | Liebherr LR 1750 | X | X |
| Crawler crane | Manitowoc 14000 US | X | |
| Crawler crane | Sumitomo SC 1500 US | X | |
| Crawler crane | Terex-Demag CC 2800-1 | X | X |
| Mobile folding crane | Liebherr MK 100 | X | |
| Mobile folding crane | Liebherr MK 63 | X | |
| Mobile folding crane | Spierings SK 1265-AT6 | X | X |
| Mobile folding crane | Spierings SK 498-AT4 | X | |
| Industrial crane | Lorain CD 114 US | X | |
| Industrial crane | Terex D85 i US | X | X |
| Lattice boom crane | Liebherr LG 1150 | X | X |
| Rough terrain crane | Grove RT 422 US | X | X |
| Rough terrain crane | Grove RT 740 B US | X | X |
| Rough terrain crane | Link Belt RTC 8040 II US | X | X |
| Rough terrain crane | Tadano GR 550 EX | X | X |
| Rough terrain crane | Tadano GR 700 EX L | X | X |
| Rough terrain crane | Terex RT 450 US | X | X |
| Truck mounted crane | Liebherr LTF 1035-3.1 | X | |
| Truck mounted crane | Liebherr LTF 1045-4.1 | X | |
| Truck mounted crane | Liebherr LTF 1060-4.1 | X | |
| Truck mounted crane | Tadano Faun HK 40 | X | X |
| Truck mounted crane | Tadano Faun HK 60 | X |
CAD blocks of mobile cranes - sample blocks for download
| Anhang | Größe |
|---|---|
| CAD-topview-sideview-DWG-Liebherr-LTM-1050-1.zip | 139.09 KB |
| CAD-topview-sideview-DXF-Liebherr-LTM-1050-1.zip | 104.85 KB |
