Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie den TDKv-Branchenbrief mit aktuellen Informationen über TDKv und die Kranbranche:
Autokrane mieten

Müssen Sie häufiger Autokrane mieten? Mehr als 1.100 Adressen (inkl. Telefon, Telefax, E-Mail, Internet) von Kranvermietungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie übersichtllich sortiert nach Name, Ort und Postleitzahl im
Adressbuch der Kranvermieter »
Arbeitsbühne mieten?

Müssen Sie Arbeitsbühnen mieten? Das Adressverzeichnis für die Arbeitsbühnenvermietung zeigt Ihnen übersichtlich sortiert die Adressen und Kontaktdaten für ca. 1.100 Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Das Adressbuch der Arbeitsbühnenvermieter »
Draufsichten für Autokrane

NEU! Skalierte Draufsichten im Maßstab 1:100, 1:200, 1:250 und 1:500 in CAD-Qualität für die aktuellen Teleskopkrane von Liebherr, Terex-Demag, Tadano Faun und Grove finden Sie im
Planungsfolien-Buch 3 »
Dispoblöcke

Die Dispoblöcke enthalten alle wichtigen Felder für die schnelle und übersichtliche Auftrags- annahme in der Krandisposition und für die Baustellen- besichtigung.
Von der Rechnungsadresse, über die Daten der Baustelle und die Einsatzdaten der benötigten Fahrzeuge, bis zu den Preisvereinbarungen für Autokrane, Transportfahrzeuge, Arbeitsbühnen und weitere Fahrzeugarten sind die Formulare sinnvoll und logisch aufgebaut.
50 Blatt pro Block
Mindestabnahme 10 Stück
- DIN A5: EUR 0,75 / Stück
- DIN A4: EUR 1,10 / Stück
CAD Autokran Zeichnungen
CAD Draufsichten und Seitenansichten für nahezu alle aktuellen Autokrane von Liebherr, Terex Demag, Tadano Faun, Grove und weiteren Kranherstellern als DXF oder DWG für Ihre Baustellenplanung. Wir liefern Ihre CAD Zeichnungen für Autokrane »
Raupenkrane - Technische Daten
Technische Daten für Raupenkrane. Nachfolgend haben wir die wichtigsten technischen Daten für zahlreiche Raupenkrane verschiedener Kranhersteller für Sie zusammengestellt. Ein Klick auf den Krantyp öffnet ein ausführliches Datenblatt für den Raupenkran im FLEETfile - unserer Mobilkran-Datenbank. Dort finden Sie weitere technische Daten wie Abmessungen, Antriebe, Ausleger, Traglasten sowie Informationen zu den Kranfirmen. Vollständige Traglasttabellen und skalierte Draufsichten für Mobilkrane verschiedener Kranhersteller finden Sie unter dem Menüpunkt Mobilkrane auf dieser Webseite.
Alle genannten Daten für die Mobilkrane dienen nur zur Information! Dies sind keine Gebrauchtkran-Angebote!
| Kranhersteller | Krantyp | Tragfähigkeit | Achsen | Ballast | Hauptausleger | Klappspitze | Festanbau | Wippspitze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sennebogen | 630 R-HD | 30 t auf 2 m | 8 t | 7,5-32,7 m | - m | - m | - m | |
| 2 | Hitachi | KH 125-3 | 35 t auf 3 m | 11,6 t | 10-40 m | - m | 6,1-15,25 m | - m | |
| 3 | Kobelco | 7035 | 35 t auf 3,7 m | 10,9 t | 9,14-39,62 m | - m | 6,1-12,19 m | - m | |
| 4 | Sennebogen | 640 R | 40 t auf 3 m | 13 t | 10-40 m | - m | - m | - m | |
| 5 | Hitachi | KH 150-3 | 40 t auf 3 m | 13,2 t | 10-46 m | - m | 6,1-15,25 m | - m | |
| 6 | Hitachi Sumitomo | SCX 400 | 40 t auf 3,7 m | 12,5 t | 10-46 m | - m | 6-15 m | - m | |
| 7 | Sennebogen | 640 HD C | 40 t auf 3 m | 12,5 t | 10,3-46,7 m | - m | - m | - m | |
| 8 | Kobelco | 7045 | 45 t auf 3,7 m | 15,05 t | 9,14-48,77 m | - m | 6,1-15,24 m | - m | |
| 9 | Terex-Demag | CC 200 | 50 t auf 3,7 m | 17,7 t | 9-51 m | - m | 6-15 m | - m | |
| 10 | Sennebogen | 640 HD | 50 t auf 3 m | 13 t | 10-40 m | - m | 10-16 m | - m | |
| 11 | Hitachi | CX 500 | 50 t auf 3,5 m | 16,9 t | 10-52 m | - m | - m | - m | |
| 12 | Kobelco | BM 500 | 50 t auf 3,8 m | 17 t | 9,1-51,8 m | - m | 6,1-15,2 m | - m | |
| 13 | Sennebogen | 650 HD | 50 t auf 3 m | 18 t | 10,3-52,3 m | - m | - m | - m | |
| 14 | Hitachi | CX 550 | 55 t auf 3,5 m | 18,7 t | 10-52 m | - m | - m | - m | |
| 15 | Kobelco | BM 600 | 55 t auf 3,7 m | 14,9 t | 9,1-51,8 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | |
| 16 | Hitachi Sumitomo | SCX 550 | 55 t auf 3,7 m | 18,7 t | 10-49 m | - m | 6-15 m | - m | |
| 17 | Sennebogen | 655 R/R-HD | 60 t auf 3 m | 17,8 t | 10-46 m | - m | 10-16 m | - m | |
| 18 | Hitachi | KH 230-3 | 60 t auf 3,7 m | 22,8 t | 13-52 m | - m | 9-18 m | - m | |
| 19 | Sennebogen | 660 HD | 60 t auf 4 m | 17,8 t | 12,1-54,1 m | - m | 13,1-24,3 m | - m | |
| 20 | Kobelco | CKE 600 | 60 t auf 3 m | 15,2 t | 9,1-51,8 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | |
| 21 | Kobelco | BM 700 | 65 t auf 4,1 m | 20,55 t | 9,1-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | |
| 22 | Kobelco | BM 700 HD | 70 t auf 3,7 m | 27,7 t | 12,2-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | |
| 23 | Hitachi Sumitomo | SCX 700 | 70 t auf 3,7 m | 23,8 t | 9-54 m | - m | 9-18 m | - m | |
| 24 | Kobelco | CKE 700 | 70 t auf 3,1 m | 22,6 t | 9,1-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | |
| 25 | Hitachi | KH 300-3 | 80 t auf 3,9 m | 20,8 t | 13-58 m | - m | 9-18 m | 19-34 m | |
| 26 | Hitachi Sumitomo | SCX 800 HD-2 | 80 t auf 3,4 m | 28,2 t | 9,5-54,5 m | - m | 9-18 m | - m | |
| 27 | Hitachi Sumitomo | SCX 800-2 | 80 t auf 3,3 m | 28,2 t | 9,5-54,5 m | - m | 9-18 m | - m | |
| 28 | Sennebogen | 680 HD | 80 t auf 4 m | 25 t | 12,1-59,7 m | - m | 13,1-24,3 m | - m | |
| 29 | Kobelco | CKE 800 | 80 t auf 3 m | 25,7 t | 9,1-54,9 m | - m | 6,1-18,3 m | - m | |
| 30 | Sennebogen | 2200 | 80 t auf 4 m | 25 t | 12,1-59,7 m | - m | 13,1-24,3 m | - m | |
| 31 | Sennebogen | 670 R/R-HD | 80 t auf 3 m | 24 t | 10-52 m | - m | 10-16 m | - m | |
| 32 | Terex-Demag | CC 280-1 | 80 t auf 3,5 m | 26,3 t | 12-54 m | - m | 9-18 m | 16-31 m | |
| 33 | Hitachi Sumitomo | SCX 900-2 | 90 t auf 4 m | 29,7 t | 12-60 m | - m | 10-28 m | - m | |
| 34 | Kobelco | CKE 900 | 90 t auf 3,4 m | 28,8 t | 12,2-61 m | - m | 9,1-18,3 m | - m | |
| 35 | Kobelco | 7090 | 90 t auf 4,3 m | 34,3 t | 13,8-62,6 m | - m | 9,1-21,3 m | 18,8-37,1 m | |
| 36 | Hitachi | KH 500-3 | 100 t auf 4,6 m | 33,4 t | 16-73 m | - m | 9-22,5 m | 22-43 m | |
| 37 | Kobelco | 7100 | 100 t auf 5 m | 40,5 t | 18,3-73,2 m | - m | 12,2-24,4 m | 22,9-44,2 m | |
| 38 | Kobelco | BM 1200 | 100 t auf 5 m | 28 t | 18,3-73,15 m | - m | 12,19-30,48 m | - m | |
| 39 | Sennebogen | 6100 HD | 100 t auf 4 m | 24 t | 10-64 m | - m | - m | 12-36 m | |
| 40 | Terex-Demag | CC 400 | 100 t auf 4 m | 24 t | 13-61 m | - m | 10-22 m | - m | |
| 41 | Liebherr | LR 1100 | 104 t auf 3,1 m | 32,3 t | 14-83 m | - m | 11-32 m | 14-62 m | |
| 42 | Sennebogen | 3300 | 110 t auf 4 m | 37,7 t | 13,1-74,7 m | - m | 13,1-29,9 m | 18,7-52,3 m | |
| 43 | Hitachi Sumitomo | SCX 1200-2 | 120 t auf 4,5 m | 45 t | 15-72 m | - m | 10-28 m | - m | |
| 44 | Sennebogen | 6120 HD | 120 t auf 4 m | 32 t | 10-64 m | - m | - m | 12-36 m | |
| 45 | Kobelco | 7120 | 120 t auf 5 m | 52,3 t | 15,2-79,2 m | - m | 12,2-30,5 m | - m | |
| 46 | Sennebogen | 6130 HD | 130 t auf 4 m | 38 t | 13,1-69,1 m | - m | - m | - m | |
| 47 | Kobelco | CKE 1350-1F | 135 t auf 4,5 m | 53 t | 15,2-82,3 m | - m | 12,2-30,5 m | 22,9-53,3 m | |
| 48 | Liebherr | LR 1130 | 137 t auf 3,4 m | 50,9 t | 17-92,9 m | - m | 11-32 m | 22,7-78,5 m | |
| 49 | Terex-Demag | CC 600 | 140 t auf 4 m | 55 t | 9-72 m | - m | - m | 12-48 m | |
| 50 | Sennebogen | 4400 | 140 t auf 4 m | 49 t | 13,1-80,3 m | - m | 13,1-29,9 m | 13,1-52,3 m | |
| 51 | Kobelco | 7150 | 150 t auf 5 m | 54 t | 18,3-82,3 m | - m | 12,19-30,48 m | 27,43-45,7 m | |
| 52 | Manitowoc | 777 | 160 t auf 4 m | 64,4 t | 18,3-82,3 m | - m | - m | 21,3-51,8 m | |
| 53 | Liebherr | LR 1160 | 160 t auf 3,7 m | 55 t | 20-104,9 m | - m | 11-26 m | 22,7-69,8 m | |
| 54 | Sennebogen | 5500 | 160 t auf 4,7 m | 60 t | 18,7-80-3 m | - m | 13,1-18,7 m | 24,3-52,3 m | |
| 55 | Kobelco | CKE 1800 | 180 t auf 3 m | 60 t | 12,2-85,3 m | - m | 12,2-30,5 m | 21,3-51,8 m | |
| 56 | Sennebogen | 6180 HD | 180 t auf 5,7 m | 66 t | 18-84 m | - m | - m | 24-48 m | |
| 57 | Liebherr | LR 1200 | 220 t auf 4 m | 81 t | 20-117 m | - m | 11-26 m | 20-95 m | |
| 58 | Terex-Demag | CC 1400 | 250 t auf 5 m | 120 t | 18-108 m | - m | 12-36 m | 18-66 m | |
| 59 | Terex-Demag | CC 1100 | 250 t auf 8 m | 80 t | 12-78 m | - m | - m | 12-48 m | |
| 60 | Manitowoc | 999 | 250 t auf 4,6 m | 99,6 t | 21,3-103,6 m | - m | 9,1-18,3 m | 21,3-73,2 m | |
| 61 | Liebherr | LR 1250 | 250 t auf 5 m | 75,3 t | 20-96,2 m | - m | - m | 20-62 m | |
| 62 | Manitowoc | 15000 | 250 t auf 4,6 m | 107,6 t | 21,5-87,5 m | - m | 9,1-24,4 m | 21,3-73,2 m | |
| 63 | Kobelco | CKE 2500 | 250 t auf 4,6 m | 90 t | 15,2-91,4 m | - m | 12,2-30,5 m | 21,3-61 m | |
| 64 | Kobelco | 7250-2 | 250 t auf 4,6 m | 97,1 t | 15,2-91,4 m | - m | 12,2-30,5 m | 27,4-51,8 m | |
| 65 | Hitachi Sumitomo | SCX 2800-2 | 275 t auf 4,3 m | 102,8 t | 15,25-91,4 m | - m | 12,2-36,55 m | - m | |
| 66 | Liebherr | LR 1280 | 275 t auf 4,3 m | 85,5 t | 20-98,9 m | - m | 11-26 m | 20-83 m | |
| 67 | Liebherr | LR 1300 | 300 t auf 5 m | 124 t | 20-123 m | - m | 14-35 m | 20-113 m | |
| 68 | Kobelco | 7300 | 300 t auf 5 m | 96 t | 18-96 m | - m | - m | 24-60 m | |
| 69 | Sennebogen | 7700 | 300 t auf 5 m | 80 t | 18,7-113,9 m | m | m | 18,7-91,5 m | |
| 70 | Liebherr | LR 1350/1 | 300 t auf 5 m | 125 t | 24-120 m | - m | 12-36 m | 24-90 m | |
| 71 | Terex-Demag | CC 2000-1 | 300 t auf 5 m | 120 t | 18-108 m | - m | 12-30 m | 18-84 m | |
| 72 | Terex-Demag | CC 1800-1 | 300 t auf 6 m | 120 t | 18-114 m | - m | 12-36 m | 18-72 m | |
| 73 | Terex-Demag | CC 1500 | 300 t auf 5 m | 120 t | 18-102 m | - m | 12-36 m | 18-72 m | |
| 74 | Terex-Demag | CC 1800 | 300 t auf 5 m | 120 t | 18-150 m | - m | 12-36 m | 18-66 m | |
| 75 | Liebherr | LR 1400/2-W | 350 t auf 6,5 m | 155 t | 21-119 m | - m | 10,5-38,5 m | - m | |
| 76 | Terex-Demag | CC 2200 | 350 t auf 6 m | 140 t | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | |
| 77 | Terex-Demag | CC 2400 | 400 t auf 7 m | 130 t | 18-90 m | - m | - m | 18-72 m | |
| 78 | Liebherr | LR 1500 | 400 t auf 4,5 m | 130 t | 21-98 m | - m | - m | 21-84 m | |
| 79 | Liebherr | LR 1400/2 | 400 t auf 4,5 m | 155 t | 21-119 m | - m | 10,5-38,5 m | 21-91 m | |
| 80 | Liebherr | LR 1400/1 | 400 t auf 4,5 m | 155 t | 21-119 m | - m | - m | 21-91 m | |
| 81 | Terex-Demag | CC 2400-1 | 400 t auf 7 m | 160 t | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | |
| 82 | Kobelco | SL 6000 | 450 t auf 6 m | 180 t | 30-84 m | - m | - m | 24-72 m | |
| 83 | Terex-Demag | CC 2500 | 450 t auf 7 m | 140 t | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | |
| 84 | Terex-Demag | CC 2500-1 | 500 t auf 9 m | 160 t | 24-126 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | |
| 85 | Terex-Demag | CC 2600 | 500 t auf 7 m | 149 t | 18-120 m | - m | - m | 24-78 m | |
| 86 | Liebherr | LR 1550 | 550 t auf 4,5 m | 200 t | 21-105 m | - m | - m | 21-91 m | |
| 87 | Liebherr | LR 1600/1 | 600 t auf 6 m | 245 t | 35-140 m | - m | 14-21 m | 28-105 m | |
| 88 | Liebherr | LR 1600/2-W | 600 t auf 11 m | 190 t | 24-138 m | m | 12-36 m | m | |
| 89 | Liebherr | LR 1600/2 | 600 t auf 5,5 m | 190 t | 24-144 m | - m | 12-36 m | 24-96 m | |
| 90 | Terex-Demag | CC 2800-1 | 600 t auf 6 m | 180 t | 24-138 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | |
| 91 | Terex-Demag | CC / PC 4200 | 600 t auf 5 m | 220 t | 28-105 m | - m | - m | 28-84 m | |
| 92 | Terex-Demag | CC 3800 | 600 t auf 6 m | 172 t | 28-98 m | - m | - m | 28-84 m | |
| 93 | Terex-Demag | CC 2800 | 600 t auf 6 m | 180 t | 24-138 m | - m | 12-36 m | 24-84 m | |
| 94 | Manitowoc | 18000 | 600 t auf 7,3 m | 239,5 t | 36,6-121,9 m | - m | 27,4-45,7 m | 21,3-94,5 m | |
| 95 | Liebherr | LR 1750 | 750 t auf 7 m | 245 t | 28-133 m | - m | - m | 28-105 m | |
| 96 | Kobelco | 7800 | 750 t auf 5,6 m | 200 t | 18,3-115,8 m | - m | - m | 24,4-73,2 m | |
| 97 | Liebherr | LR 1800 | 800 t auf 9 m | 238 t | 21-112 m | - m | - m | 21-91 m | |
| 98 | Terex-Demag | CC 4800 | 800 t auf 7 m | 160 t | 24-102 m | - m | - m | 24-90 m | |
| 99 | Terex-Demag | PC 9600 | 800 t auf 9 m | 360 t | 42-126 m | - m | - m | - m | |
| 100 | Terex-Demag | CC 4000 | 800 t auf 8,5 m | 140 t | 18-102 m | - m | - m | 24-72 m | |
| 101 | Manitowoc | 21000 | 900 t auf 8,5 m | 240,72 t | 9,1-121,9 m | - m | - m | 36,6-91,4 m | |
| 102 | Terex-Demag | CC 12000 | 960 t auf 10 m | 400 t | 54-114 m | - m | - m | 54-102 m | |
| 103 | Liebherr | LR 11200 | 1000 t auf 10 m | 400 t | 42-126 m | - m | - m | 42-112 m | |
| 104 | Terex-Demag | CC 5800 (vorl.) | 1000 t auf 8 m | 250 t | 30-150 m | - m | 12-36 m | 30-108 m | |
| 105 | Terex-Demag | CC 6400 | 1000 t auf 10 m | 201 t | 36-132 m | - m | - m | 27,5-96 m | |
| 106 | Terex-Demag | CC 8000 | 1200 t auf 8 m | 300 t | 36-120 m | - m | - m | 30-102 m | |
| 107 | Gottwald | AK 1200 | 1200 t auf 5 m | 330 t | 16-128 m | - m | - m | 30-100 m | |
| 108 | Terex-Demag | CC 8800 | 1250 t auf 9 m | 280 t | 48-150 m | - m | - m | 36-108 m | |
| 109 | Terex-Demag | CC 6800 | 1250 t auf 8 m | 250 t | 36-150 m | - m | 12-36 m | 30-108 m | |
| 110 | Liebherr | LR 11350 | 1350 t auf 12 m | 340 t | 42-150 m | - m | - m | 36-114 m | |
| 111 | Terex-Demag | CC 8800-1 | 1600 t auf 10 m | 295 t | 48-156 m | - m | 36-108 m | 36-108 m | |
| 112 | Terex-Demag | CC 9800 | 1600 t auf 10 m | 295 t | 54-156 m | m | m | 36-120 m | |
| 113 | Terex-Demag | CC 12600 | 1600 t auf 12 m | 470 t | 54-138 m | - m | - m | 42-114 m | |
| 114 | Liebherr | LR 13000 (vorl.) | 3000 t auf 12 m | 750 t | 60-144 m | - m | - m | 48-126 m | |
| 115 | Terex-Demag | CC 8800-1 Twin | 3200 t auf 9 m | 135 t | 54-156 m | - m | - m | 42-117 m |
