Skalierte Autokran-Draufsichten für die Baustellenplanung

Planungsfolien - Skalierte Autokran Draufsichten für die BaustellenplanungMit den Autokran-Draufsichten im Maßstab 1:100, 1:200, 1:250 und 1:500 sehen Sie auf Baustellenplänen sofort den Platzbedarf für Ihren Kran und können einfach den möglichen Standort für Ihren Kraneinsatz prüfen.

Im Planungsfolien-Buch haben wir die in CAD erstellten Draufsichten für die aktuellen Teleskopkrane von Liebherr, Terex, Demag, Tadano und Grove für Sie zusammengefasst. Damit haben Sie alle Draufsichten für die schnelle und präzise Baustellenplanung mit einem Griff zur Hand.

  • Planungsfolien-Buch 5, DIN A4: EUR 85,00
    (September 2018)
  • Planungsfolien-Buch 4, DIN A4: EUR 85,00
    (Januar 2017)

Planungsfolien bestellen >>

Planungsfolien-Muster ansehen (PDF) >>

 

Folgende Autokrane sind im Planungfolien-Buch 5 enthalten:

Liebherr Krane LRT 1090-2.1 LRT 1100-2.1 LTC 1050-3.1 LTF 1045-4.1 LTF 1060-4.1
  LTM 1030-2.1 LTM 1040-2.1 LTM 1050-3.1 LTM 1055-3.2 LTM 1060-3.1
  LTM 1070-4.2 LTM 1090-4.2 LTM 1095-5.1 LTM 1100-4.2 LTM 1100-5.2
  LTM 1130-5.1 LTM 1160-5.2 LTM 1200-5.1 LTM 1250-5.1 LTM 1300-6.2
  LTM 1350-6.1 LTM 1400-7.1 LTM 1450-8.1 LTM 1500-8.1 LTM 1750-9.1
  LTM 11200-9.1 LTR 1060 LTR 1100 LTR 1220  
Terex / Demag Krane AC 40/2 AC 40/2L AC 45 City AC 55-3 AC 60-3
  AC 100-4 AC 100-4L AC 130-5 AC 160-5 AC 220-5
  AC 250-5 AC 300-6 AC 350-6 AC 500-8 AC 700-9
  AC 1000-9        
Tadano Krane ATF 40G-2 ATF 50G-3 ATF 60G-3 ATF 70G-4 44m ATF 70G-4 52m
  ATF 100G-4 ATF 110G-5 ATF 130G-5 ATF 180G-5 ATF 200G-5
  ATF 220G-5 ATF 400G-6 HK 40 HK 70  
Grove Krane GMK 3060 GMK 4080-2 GMK 4090 GMK 4100L-1 GMK 5150L
  GMK 5180-1 GMK 5200-1 GMK 5250L GMK 6300L-1 GMK 6400
  GMK 7450        

Folgende Autokrane sind im Planungfolien-Buch 4 enthalten:

Liebherr Krane LTC 1050-3.1 LTF 1045-4.1 LTF 1060-4.1 LTM 1030-2.1 LTM 1040-2.1
  LTM 1050-3.1 LTM 1055-3.2 LTM 1060-3.1 LTM 1070-4.2 LTM 1090-4.1
  LTM 1095-5.1 LTM 1100-4.2 LTM 1100-5.2 LTM 1130-5.1 LTM 1160-5.2
  LTM 1200-5.1 LTM 1220-5.2 LTM 1250-5.1 LTM 1300-6.2 LTM 1350-6.1
  LTM 1400-7.1 LTM 1500-8.1 LTM 1750-9.1 LTM 11200-9.1 LTR 1060
  LTR 1100 LTR 1220      
Terex / Demag Krane AC 40/2 AC 40/2L Challenger 3160 Challenger 3180 AC 100/4
  AC 100/4L AC 130-5 AC 160-5 AC 220-5 AC 250-5
  AC 250-6 AC 350-6 AC 500-8 AC 700-9 AC 1000-9
Tadano Krane ATF 40G-2 ATF 50G-3 ATF 60G-3 ATF 70G-4 44m ATF 70G-4 52m
  ATF 100G-4 ATF 110G-5 ATF 130G-5 ATF 180G-5 ATF 220G-5
  ATF 400G-6 HK 40 HK 70    
Grove Krane GMK 3060 GMK 4080-1 GMK 4100L-1 GMK 5110-1 GMK 5130-2
  GMK 5150L GMK 5180-1 GMK 5200-1 GMK 5250L GMK 6300L
  GMK 6400 GMK 7450      

 

Planungsfolien bestellen >>